Φύλλο σερπαντίνας Σιλικόνης Χάλυβας Κοπής Μηχανή Ηλεκτρικό Ελέγχου 380V 7,5kW
| Operationmode: | Χειρωνακτικός/ημιαυτόματος/αυτόματος | Control type: | υδραυλικός/ηλεκτρικός |
| Voltage: | 380V | Weight: | Περίπου 1500 κιλά |
| Machinetype: | Διατμητική μηχανή | Framematerial: | ατσάλι |
| Product name: | Κυκλική κουρευτική μηχανή | Bladematerial: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
| Cutting method: | Κυκλική κουρά | Application: | Κοπή λαμαρίνας στην κατασκευή |
| Bladereplacement: | Εύκολη αντικατάσταση | Motorpower: | 7,5 Kw |
| Cuttingdiameter: | μέχρι 2000 mm | Materialcompatibility: | Μεταλλικά φύλλα |
| Cuttingthickness: | Μέχρι 6 mm | ||
| High Light: | Μηχανή κοπής χαλύβδου πυριτίου σε φύλλα κυλίνδρων,7Μηχανή κοπής σιδήρου και χαλύβδου,380V coil slitting machine |
||
Το ZJX-1250 Slitting Line of Silicon Steel Sheet είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για την κοπή του πηνίου φύλλου πυριτίου χάλυβα σε λωρίδες. Αποτελείται κυρίως από τροφοδοσία, περιέλιξη, σχίσιμο, τάνυση κ.λπ. Ο εξοπλισμός υιοθετεί διεθνώς προηγμένη τεχνολογία κοπής και κοπής. Το εργαλείο κοπής υιοθετεί κυλιόμενο ψαλίδι από κράμα καρβιδίου, το οποίο είναι ακριβές και αξιόπιστο στη λειτουργία. Μέσω της διαδικασίας κοπής υψηλής ακρίβειας, υψηλής ταχύτητας, χαμηλού θορύβου και χαμηλού γρέζιου, επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια κοπής.
| Είδος | παραμέτρους |
|---|---|
| Εσωτερική διάμετρος πηνίου | 500 χλστ |
| Μέγ. πλάτος του πηνίου | 1250 χλστ |
| πάχος σχισμής | 0 . 23 ~ 0. 5mm |
| πλάτος σχισμής | ≥40mm |
| μονόπλευρη απόκλιση ευθύτητας | ≤0 . 2mm/2m |
| σχίσιμο γρέζι | ≤0 . 02 mm |
| σφάλμα πλάτους σχισμής | ± 0. 1 mm |
| ταχύτητα κοπής | 1 1 0 m/min |
| εξωτερική διάμετρος κοπτικής λεπίδας | 200 ευρώ |
| κοπτική λεπίδα | 6 ζεύγη |
| Μέγ. αριθμός κοπτικής λεπίδας | 1 1 ζευγάρια |
|
κουρεύσιμο μήκος μετά την λείανση της λεπίδας |
|
| Συνολική ισχύς | 40 . 2KW |
| Χώρος ορόφου |
12000 x 5000 mm 9500 κιλά |

