Máquina de corte de aço de silício de folha de bobina Controle elétrico 380V 7,5kW
| Operationmode: | Manual/semiautomático/automático | Control type: | hidráulico/elétrico |
| Voltage: | 380 V | Weight: | Aproximadamente 1.500 kg |
| Machinetype: | Máquina de cisalhamento | Framematerial: | aço |
| Product name: | Máquina de corte circular | Bladematerial: | Aço Rápido |
| Cutting method: | Cisalhamento Circular | Application: | Corte de chapas metálicas na fabricação |
| Bladereplacement: | Fácil substituição | Motorpower: | 7,5 kW |
| Cuttingdiameter: | até 2000 mm | Materialcompatibility: | Folhas de metal |
| Cuttingthickness: | Até 6 mm | ||
| High Light: | Máquina de cortar chapas de aço de silício,7Máquina de corte de aço de silício de 0,5 kW |
||
A linha de corte de chapa de aço silício ZJX-1250 é um equipamento especial para cortar bobinas de chapa de aço silício em tiras. É composto principalmente de alimentação, enrolamento, corte, tensionamento e etc. O equipamento adota tecnologia de corte e cisalhamento internacionalmente avançada. A ferramenta de corte adota uma tesoura de liga de metal duro, que é precisa e confiável na operação. Através de corte de alta precisão, alta velocidade, baixo ruído e processo de baixa rebarba, é alcançada alta precisão de corte.
| Item | parâmetros |
|---|---|
| Diâmetro interno da bobina | 500 mm |
| Máx. largura da bobina | 1250 mm |
| espessura de corte | 0. 23~0. 5mm |
| largura de corte | ≥40 mm |
| desvio de retidão unilateral | ≤0 . 2mm/2m |
| rebarba de corte | ≤0 . 02mm |
| erro de largura de corte | ± 0 . 1mm |
| velocidade de corte | 1 1 0 m/min |
| diâmetro externo da lâmina de corte | 中200 |
| lâmina de corte | 6 pares |
| Máx. número de lâmina de corte | 1 1 pares |
|
comprimento cisalhante após retificação da lâmina |
|
| Potência total | 40. 2KW |
| Espaço |
12.000 x 5.000 mm 9500kg |

