آلة قطع الفولاذ السيليكونية الملفوفة التحكم الكهربائي 380 فولت 7.5 كيلوواط
| Operationmode: | يدوي / نصف أوتوماتيكي / أوتوماتيكي | Control type: | هيدروليكي / كهربائي |
| Voltage: | 380 فولت | Weight: | حوالي 1500 كجم |
| Machinetype: | آلة القص | Framematerial: | فُولاَذ |
| Product name: | آلة القص الدائرية | Bladematerial: | فولاذ عالي السرعة |
| Cutting method: | القص الدائري | Application: | قطع الصفائح المعدنية في التصنيع |
| Bladereplacement: | سهل الاستبدال | Motorpower: | 7.5 كيلو واط |
| Cuttingdiameter: | يصل إلى 2000 ملم | Materialcompatibility: | صفائح معدنية |
| Cuttingthickness: | ما يصل إلى 6 ملم | ||
| High Light: | آلة قطع الفولاذ السيليكوني,7آلة قطع الصلب السيليكوني بقوة 5 كيلوواط,آلة تقطيع الملفات 380 فولت |
||
خط قطع صفائح الفولاذ السيليكوني ZJX-1250 عبارة عن معدات خاصة لتقطيع صفائح الفولاذ السيليكونية إلى شرائح. إنها تتكون بشكل رئيسي من التغذية، اللف، الحز، الشد وغيرها. المعدات تعتمد تكنولوجيا القطع والقص المتقدمة دوليا. تستخدم أداة القطع مقصًا دوارًا من سبائك الكربيد، وهو دقيق وموثوق في التشغيل. من خلال القص عالي الدقة، والسرعة العالية، والضوضاء المنخفضة، وعملية الحرق المنخفضة، يتم تحقيق دقة قطع عالية.
| غرض | حدود |
|---|---|
| القطر الداخلي للملف | 500 ملم |
| الأعلى. عرض الملف | 1250 ملم |
| سمك الحز | 0 . 23 ~ 0 . 5 ملم |
| عرض الحز | ≥40 ملم |
| انحراف الاستقامة الأحادية الجانب | ≥0 . 2 مم/2 م |
| لدغ الحز | ≥0 . 02 ملم |
| خطأ في عرض الشق | ± 0 . 1 ملم |
| سرعة الحز | 1 1 0 م/دقيقة |
| القطر الخارجي لشفرة الحز | 中200 |
| شفرة الحز | 6 أزواج |
| الأعلى. عدد شفرات الحز | 1 1 أزواج |
|
طول قابل للقص بعد طحن الشفرة |
|
| إجمالي الطاقة | 40 . 2 كيلو واط |
| مساحة الأرضية |
12000 × 5000 مم 9500 كجم |

