Macchina di taglio di acciaio al silicio a lamiera di bobina Controllo elettrico 380V 7.5kW
| Operationmode: | Manuale/semiautomatico/automatico | Control type: | idraulico/elettrico |
| Voltage: | 380 V | Weight: | Circa 1500kg |
| Machinetype: | Macchina di taglio | Framematerial: | acciaio |
| Product name: | Cesoia circolare | Bladematerial: | Acciaio ad alta velocità |
| Cutting method: | Taglio circolare | Application: | Taglio della lamiera nel settore manifatturiero |
| Bladereplacement: | Facile sostituibile | Motorpower: | 7,5 Kw |
| Cuttingdiameter: | fino a 2000 mm | Materialcompatibility: | Fogli metallici |
| Cuttingthickness: | Fino a 6 mm | ||
| High Light: | Macchine di taglio di acciaio al silicio per lamiere a bobina,7Macchina per taglio di acciaio al silicio da 0,5 kW |
||
La linea di taglio della lamiera di acciaio al silicio ZJX-1250 è un'attrezzatura speciale per tagliare la bobina della lamiera di acciaio al silicio in strisce..L'attrezzatura adotta una tecnologia di taglio e taglio avanzata a livello internazionale.Attraverso un taglio di alta precisione, alta velocità, basso rumore e basso processo di abbattimento, si ottiene un'elevata precisione di taglio.
| Articolo | parametri |
|---|---|
| Diametro interno della bobina | 500 mm |
| Larghezza massima della bobina | 1250 mm |
| spessore di taglio | 0. 23 ~ 0. 5 mm |
| larghezza di taglio | ≥ 40 mm |
| deviazione unilaterale della rettitudine | ≤ 0,2 mm/2 m |
| sciacquone | ≤ 0,02 mm |
| errore di larghezza di taglio | ± 0, 1 mm |
| velocità di taglio | 1 10 m/min |
| diametro esterno della lama di taglio | 中200 |
| lame da taglio | 6 coppie |
| Numero massimo di lame da taglio | 11 coppie |
|
lunghezza tagliabile dopo la macinazione della lama |
|
| Potenza totale | 40, 2 kW |
| Spazio a pavimento |
12000 x 5000 mm 9500 kg |

