380V 2.2kW Alüminyum Bakır Fin Katlama Makinesi
| Machine Type: | Otomatik Kanat Katlama Makinası | Machine Weight: | 800 kg |
| Material Compatibility: | Alüminyum, Bakır, Paslanmaz Çelik | Control System: | Dokunmatik Ekranlı PLC Kontrol |
| Power Supply: | 220V/380V, 50/60Hz | Folding Angle Range: | 0° ila 180° |
| Dimensions (Lxwxh): | 1500 X 800 X 1200 mm | Max Fin Thickness: | 1,5 mm |
| Operating Temperature: | -10°C ila 45°C | Folding Speed: | Dakikada 30-60 kanatçık |
| Safety Features: | Acil Duruş Düğmesi, Güvenlik Muhafızları | Motor Power: | 2,2kW |
| Max Fin Width: | 100 mm | Noise Level: | <75 dB |
| High Light: | 2.2kW Fin Katlama Makinesi,380V Fin Katlama Makinesi,Alüminyum bobin boy hattına kesilmiş |
||
BW Fin Folding Machine for Corrugated Tank, kabuklu yağ tankı transformatörleri için kabuklu panellerin bobinde düz çelik levhalardan üretilmesi için özel bir ekipmandır.kanat katlama birimi, hidrolik sistem, elektrik kontrol sistemi, taşıma sistemi vb. yüzgeç katlama birimi, malzeme rehberlik, besleme, sınırlama, ileriye basma, ön basma, katlama,Geri basmak, kenar bükme, kesme vb. dalgalı kanat katlama makinesi mükemmel görünüm, makul yapı, yüksek kullanılabilirlik, en yüksek hassasiyet,kolay çalıştırma (1-2 kişi vardiya başına), hidrolik sürüş, otomatik kontrol, düşük gürültü, düşük bakım, istikrarlı çalışma ve dostu insan-makine arayüzü görüntü gösterimi.Bilgisayar kesme gibi tüm çalışma prosedürünü bir kerede tamamlar., katlama ve giriş parametrelerine göre kenar bükme.
| Ürün | Kod | Parametreler | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| Dalgalanma kanat genişliği | B | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1 600 mm |
| Çelik levha kalınlığı | S | 1. 0 ~ 1. 5 mm | |
| Dalgalanma yüzgeç yüksekliği | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400 mm |
| Dalgalanma kanatlılığı | t | ≥40mm | |
| Dalgalanma kanatları iç boşluk | e | 6 mm | |
| dalgalanma paneli | n | 1 ~ 4 | |
| dalgalanma paneli uzunluğu | L | ≤ 2000mm | |
| Bükme yüksekliği | C | 15 ~ 300 mm | |
| Arka bölüm | a) | ≥40mm | |
| Ön bölüm | b | ≥40mm | |
| Çelik levha bobininin iç çapı | 470 ~ 520mm | ||
| Çelik levha sargılarının maksimum dış çapı | 1000 mm | ||
| Toplam güç | 43kw | ||
| Toplam ağırlık | 185000kg | 25800 kg | |
| Kat alanı | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

