380V 2,2kW Aluminium Kupferflossenfaltenmaschine
| Machine Type: | Automatische Flossenfaltmaschine | Machine Weight: | 800 KG |
| Material Compatibility: | Aluminium, Kupfer, Edelstahl | Control System: | SPS-Steuerung mit Touchscreen |
| Power Supply: | 220V/380V, 50/60Hz | Folding Angle Range: | 0° bis 180° |
| Dimensions (Lxwxh): | 1500 x 800 x 1200 mm | Max Fin Thickness: | 1,5 mm |
| Operating Temperature: | -10°C bis 45°C | Folding Speed: | 30-60 Flossen pro Minute |
| Safety Features: | Notstoppknopf, Sicherheitsbeamte | Motor Power: | 2,2 kW |
| Max Fin Width: | 100 mm | Noise Level: | < 75 dB |
| High Light: | 2.2 kW Flossenfaltenmaschine,380 V Flossenfaltenmaschine,Aluminiumspulen-Schnitt zur Längen-Linie |
||
Die BW-Rippenfaltmaschine für Wellblechtanks ist eine Spezialausrüstung zur Herstellung von Wellplatten für Wellöltanktransformatoren aus flachem Stahlblech in Spulen. Die Maschine umfasst eine Abwickelhaspel, eine Rippenfalteinheit, ein Hydrauliksystem, ein elektrisches Steuersystem, ein Transportsystem usw. Die Rippenfalteinheit besteht aus Materialführung, Zuführung, Begrenzung, Vorwärtspressen, Vorderpressen, Falten, Rückpressen, Kantenbiegen, Schneiden usw. Die Wellrippenfaltmaschine zeichnet sich durch perfektes Aussehen, vernünftige Struktur, hohe Verfügbarkeit, höchste Präzision, einfache Bedienung (1-2 Personen pro Schicht), hydraulischen Antrieb, automatische Steuerung, geringe Geräuschentwicklung, geringen Wartungsaufwand, stabilen Betrieb und eine benutzerfreundliche Bildanzeige über die Mensch-Maschine-Schnittstelle aus. Im laufenden Modus führt der Computer den gesamten Arbeitsvorgang wie Schneiden, Falten und Kantenbiegen entsprechend den Eingabeparametern auf einmal durch.
| Artikel | Code | Parameter | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| Breite der Wellrippen | B | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1.600 mm |
| Stahlblechdicke | S | 1 . 0 ~ 1 . 5mm | |
| Höhe der Wellrippen | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400 mm |
| Wellrippenteilung | T | ≥40mm | |
| Innenspalt der Wellrippe | e | 6mm | |
| Wellplatte | N | 1 ~ 4 | |
| Länge der Wellplatte | L | ≤2000mm | |
| Biegehöhe | C | 1 5 ~ 300 mm | |
| Hinterer Abschnitt | A | ≥40mm | |
| Vorderteil | B | ≥40mm | |
| Innendurchmesser der Stahlblechspule | 470 ~ 520 mm | ||
| Max. Außendurchmesser der Stahlblechspule | 1 000 mm | ||
| Gesamtleistung | 43 kW | ||
| Gesamtgewicht | 185.000 kg | 25800 kg | |
| Grundfläche | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

