380V 2.2kW एल्युमीनियम कॉपर फिन फोल्डिंग मशीन
| Machine Type: | स्वचालित फिन फोल्डिंग मशीन | Machine Weight: | 800 किलोग्राम |
| Material Compatibility: | एल्यूमीनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील | Control System: | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी नियंत्रण |
| Power Supply: | 220V/380V, 50/60Hz | Folding Angle Range: | 0° से 180° तक |
| Dimensions (Lxwxh): | 1500 X 800 X 1200 मिमी | Max Fin Thickness: | 1.5 मिमी |
| Operating Temperature: | -10°C से 45°C | Folding Speed: | प्रति मिनट 30-60 पंख |
| Safety Features: | आपातकालीन स्टॉप बटन, सुरक्षा गार्ड | Motor Power: | 2.2 किलोवाट |
| Max Fin Width: | 100 मिमी | Noise Level: | <75 डीबी |
| High Light: | 2.2kW फिन फोल्डिंग मशीन,380V फिन फोल्डिंग मशीन,एल्यूमिनियम कॉइल लंबाई लाइन में कटौती |
||
नालीदार टैंक के लिए बीडब्ल्यू फिन फोल्डिंग मशीन कॉइल में फ्लैट स्टील शीट से नालीदार तेल टैंक ट्रांसफार्मर के लिए नालीदार पैनल बनाने के लिए एक विशेष उपकरण है। मशीन में डिकॉयलर, फिन फोल्डिंग यूनिट, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। फिन फोल्डिंग यूनिट गाइडिंग, फीडिंग, लिमिटिंग, प्रेस फॉरवर्ड, फ्रंट प्रेसिंग, फोल्डिंग, बैक प्रेसिंग, एज बेंडिंग, कटिंग आदि से बनी होती है। नालीदार फिन फोल्डिंग मशीन में सही उपस्थिति, उचित संरचना, उच्च उपलब्धता, अत्यधिक सटीकता, आसान संचालन (प्रति शिफ्ट 1-2 लोग), हाइड्रोलिक ड्राइविंग, स्वचालित नियंत्रण, कम शोर, कम रखरखाव, स्थिर संचालन और मैत्रीपूर्ण जैसी विशेषताएं हैं। मानव-मशीन इंटरफ़ेस छवि प्रदर्शन। रनिंग मोड में, कंप्यूटर इनपुट पैरामीटर के अनुसार कटिंग, फोल्डिंग और एज बेंडिंग जैसी पूरी कार्य प्रक्रिया एक ही समय में पूरी करता है।
| वस्तु | कोड | पैरामीटर | |
|---|---|---|---|
| बीडब्ल्यू- 1300 | बीडब्ल्यू- 1600 | ||
| नालीदार पंख की चौड़ाई | बी | 300 ~ 1 300 मिमी | 300 ~ 1 600 मिमी |
| स्टील शीट की मोटाई | एस | 1 . 0~1 . 5 मिमी | |
| नालीदार पंख की ऊंचाई | एच | 50 ~350 मिमी | 50 ~ 400 मिमी |
| नालीदार फिन पिच | टी | ≥40मिमी | |
| नालीदार पंख आंतरिक अंतराल | ई | 6 मिमी | |
| नालीदार पैनल | एन | 1~4 | |
| नालीदार पैनल की लंबाई | एल | ≤2000मिमी | |
| झुकने की ऊँचाई | सी | 1 5 ~ 300 मिमी | |
| पिछला भाग | ए | ≥40मिमी | |
| अग्र भाग | बी | ≥40मिमी | |
| स्टील शीट कॉइल का भीतरी व्यास | 470 ~ 520 मिमी | ||
| अधिकतम. स्टील शीट कॉइल का बाहरी व्यास | 1 000 मिमी | ||
| कुल शक्ति | 43 किलोवाट | ||
| कुल वजन | 185000 किग्रा | 25800 किग्रा | |
| उपलब्ध ज़मीन पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल | 9000 x 6000 मिमी | 1 3000 x 71 00 मिमी | |

