Zgrzewarka transformatorowa ze szwem falistej krawędzi, stacjonarna 5kW
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa marki:
Tongli
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 zestaw
Cena:
$124,200-500,000 / set
Dane techniczne
| Controlsystem: | cyfrowy panel sterowania | Portability: | Stacjonarny |
| Coolingmethod: | Chłodzenie wodne | Dimensions: | 800 mm x 600 mm x 1200 mm |
| Machinetype: | spawarka | Inputvoltage: | 220 V/380 V |
| Weight: | 150 kg | Safetyfeatures: | Ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed napięciem |
| Dutycycle: | 60% | Materialcompatibility: | Stal, stal nierdzewna |
| Productname: | Maszyna do spawania zbiorników transformatorowych | Weldingcurrentrange: | 20-300A |
| Application: | Spawanie zbiorników transformatorowych | Weldingmethod: | Spawanie TIG/MIG/łukiem |
| Powerconsumption: | 5KW | ||
| High Light: | Stacjonarna maszyna do spawania zbiorników transformatorowych,maszyna do spawania zbiorników transformatorowych o mocy 5 kW,maszyna do spawania szwów falistych |
||
Opis produktu
Maszyna do spawania szwy z falistego krawędzienia płetwy ZHJ to specjalny sprzęt do spawania wstępnie uformowanych falistego krawędzi każdego płetwy, a także górnej pręty wzmacniającej.Maszyna składa się z systemu mechanicznego, urządzenie przesyłowe, układ pneumatyczny i układ sterujący elektryczny.Maszyna może jednocześnie spawać krawędzie płetwy każdej płetwy po obu stronach paneli falistej zgodnie z parametrami wejściowymi. Przenikanie spawania jest głębokie, wytrzymałe i gładkie bez ryzyka wycieku.
Specyfikacje:
| Pozycja | Parametry | |
| Model | ZHJ- 1300 | ZHJ- 1 600 |
| B Szerokość płetwy falistej | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1 600 mm |
| S Grubość płetwy falistej | 1, 0 ~ 1, 5 mm | |
| H Wysokość płetwy falistej | 50 ~ 400 mm | |
| T Odległość płetwy korrugującej | ≥ 40 mm | |
| Moc systemu sterowania elektrycznego | 3. oKW 3 fazy AC380, 50 Hz | |
|
Moc spawania |
2 x 14, 7kw 3 fazy AC380, 50Hz | |
|
Chłodzenie pochodnią spawalniczą |
chłodzenie wodą w obiegu (10 l/min) |
|
|
Odpowiednie medium |
Argon (czystość ≥ 96%) | |
| powietrze sprężone (p ≥ 0, 5Mpa) | ||
|
Wymiar zarysu (LXWXH) |
2700 mm x 1 600 mm x 2200 mm | 2700 mm x 1 900 mm x 2200 mm |
| Całkowita masa | 2300 kg | 2750 kg |
