CNC-Scherenmaschine für Stahlbleche Spirale auf Längenlinie 7,6 kW
| Blade Diameter: | Variabel (z. B. 300-600 mm) | Maximum Cutting Width: | Variabel (z. B. bis zu 2000 mm) |
| Power Source: | Elektromotor | Machine Type: | Schermaschine |
| Safety Features: | Not-Aus, Sicherheitsvorrichtungen | Control System: | Manuell / CNC / SPS-gesteuert |
| Material Compatibility: | Bleche, Platten | Application: | Blechbearbeitung, industrielles Schneiden |
| Cutting Speed: | Einstellbar (z. B. 10–50 Schnitte pro Minute) | Cutting Method: | Kreisschneiden |
| Maximum Cutting Thickness: | Variabel (z. B. bis zu 10 mm Stahl) | Motor Power: | Variabel (z. B. 5–15 kW) |
| Blade Material: | Schnellarbeitsstahl oder legierter Stahl | Machine Weight: | Variabel (z. B. 2000–5000 kg) |
| High Light: | CNC-Scherenmaschine für Stahlbleche,70,6 kW Stahlblechschere |
||
Die SKJ-300 Cut-to-Length-Linie ist eine spezielle Ausrüstung für die Verarbeitung von Transformatorkernen. Diese Maschine verwendet PLC-Steuerungssystem, Touchscreen-Display und Servo-Schnitt.die Schnittgröße und -menge eingeben, drückt dann den Startknopf, die Ausrüstung startet automatisch die Produktion.
Spezifikationen:
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Scherendicke | 0. 23 ~ 0. 5 mm |
| Scherenbreite | 40 ~ 300 mm |
| Scherenlänge | ≤ 2000 mm |
| Zuführgeschwindigkeit | 240 m/min |
| Scherenengel | |
| Scheren | ≤ 0,02 mm |
| Durchbohrungssperre | Nach Kundenwunsch |
| Teleskopbereich des Decoilers | 470 ~ 520 mm |
| Gesamtleistung | 7.6KW |
| Gesamtgewicht | 3. 2t |
| Bodenfläche | 3760 x 2780 mm |

